2 LE homokszűrős vízszivattyú
Robusztus, hőre lágyuló műanyag "látható" fedél kialakítással.
Önfelszívó, nagy átfolyású szivattyú
2 hüvelykes szívó- és nyomónyílások
A motor menetes tengellyel és tartós, kereskedelmi használatra szánt 56-os vázmotorral rendelkezik, NEMA négyzetkarimával.
Leírás
A HLB 2HP homokszűrős vízszivattyú az úszómedence szűrőrendszerének vízkeringetésére szolgál. Robusztus hőre lágyuló műanyagból készült. Az átlátszó fedél kialakítása a szivattyú működési állapotának egyszerű ellenőrzéséhez. Önfelszívó, nagy átfolyású szivattyú. 2 hüvelykes szívó- és nyomónyílás. A motor menetes tengellyel és tartós, kereskedelmi használatra alkalmas 56-os vázmotorral rendelkezik, NEMA négyzetes karimával.
Jellemzők:
Automatikusan ürítse le
Alacsony vibráció, speciális kialakítású ütésálló alappal felszerelt
Túltöltés elleni védelem
Tartós motorház
A szivattyúház, a szivattyúfedél és a járókerék megerősített műszaki műanyagból készül
Teljesítmény tartomány:

Lóerő: {{0}},75-3,0 LE
Működési korlátok:
Max. folyadék hőmérséklete: +50 fok
Max. Környezeti hőmérséklet: +50 fok
Folyadék: uszodavízhez
Max. Üzemi nyomás: 3 bar
Leírás:
Modell | MXB075 | MXB100 | MXB150 | MXB200 | MXB250 | MXB300 |
P/N | 90011 | 90012 | 90013 | 90014 | 90015 | 90016 |
Teljesítmény (V) | 220240 | 220-240 | 220-240 | 220240 | 220-240 | 220240 |
Fázis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frekvencia (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Jelenlegi | 3.2 | 3.8 | 5.2 | 7 | 8.66 | 10 |
watt | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.85 | 2.2 |
HP | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Forgási sebesség | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
IP arány | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Szigetelés | F | F | F | F | F | F |
Víz bemeneti hőmérséklet ( fok ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kilépő víz hőmérséklet ( fok ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
zaj (dB) | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 |

A | B | C | D | E | F | G | H | Bemenet | Kimenet | súly | |
mm | Hüvelyk | hüvelyk | kg | ||||||||
MXB075 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 12 |
MXB100 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 13.5 |
MXB150 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 15.5 |
MXB200 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 17.5 |
MXB250 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 18.5 |
MXB300 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 20 |
Népszerű tags: 2 LE homokszűrős vízszivattyú, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, vásárlás, árajánlat, kedvezmény, alacsony ár
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet









